| FPl. | Name | Club | Points | PD1 | PD2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie LEPLAT / WQM SOLO | WQM | 18.35 | 1 | 1 |
| 2 | Franck BONIN / RED SOLO | RED | 16.07 | 4 | 2 |
| 3 | Megane LEMARCHAND / RED SOLO | RED | 15.92 | 3 | 4 |
| 4 | Virginie TILSKY / WQM SOLO | WQM | 15.37 | 2 | 6 |
| 5 | Elise DEROUOK / WQM SOLO | WQM | 15.31 | 5 | 3 |
| 6 | Lucile JAY / ORL SOLO | ORL | 13.78 | 7 | 5 |
| 7 | Alain JAMET / RED SOLO | TOU | 13.42 | 9 | 7 |
| 8 | Cecile MOODY / RED SOLO | RED | 13.32 | 6 | 8 |
| 9 | Nolwenn PRODHOMME / RED SOLO | RED | 12.30 | 8 | 9 |
| 10 | Christine ODE / BOR SOLO | BOR | 10.31 | 10 | 11 |
| 11 | Sylvie MONIER / BOR SOLO | BOR | 10.25 | 11 | 10 |
| WD | Vanessa BECQ / ORL SOLO | ORL |
Last Update: 29/01/2017 12:16