| FPl. | Name | Club | Points | PD1 | PD2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie LEPLAT / WQM SOLO | WQM | 17.00 | 1 | 2 |
| 2 | Marie-Maxence LECUYER / CLE SOLO | CLE | 16.58 | 3 | 1 |
| 3 | Elise FORTIN / BPC SOLO | BPC | 16.49 | 2 | 3 |
| 4 | Virginie TILSKY / WQM SOLO | WQM | 14.63 | 4 | 6 |
| 5 | Alain JAMET / RED SOLO | TOU | 14.26 | 5 | 4 |
| 6 | Elise DEROUOK / WQM SOLO | WQM | 13.52 | 7 | 5 |
| 7 | Marie-Helene RAVAUX / WQM SOLO | WQM | 12.52 | 6 | 7 |
| WD | Claire DESME / BOR SOLO | BOR |
Last Update: 29/01/2017 12:16