| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice DOUSSE / VLP SOLO | VLP | 18.26 | 12.70 | 5.56 | 2.06 | 1.94 | 2.06 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Emie LEFEBVRE / LGP SOLO | LGP | 17.67 | 12.00 | 5.67 | 2.38 | 1.88 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Manon BRUEL / VLP SOLO | VLP | 17.65 | 12.00 | 5.65 | 2.19 | 1.94 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Daphné TARDIF / LGP SOLO | LGP | 16.88 | 11.80 | 5.08 | 2.19 | 1.31 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Estelle ALLOIN / MAV SOLO | MAV | 16.16 | 10.90 | 5.26 | 2.13 | 1.94 | 1.69 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Hermine WALTI RENAULT / LSG SOLO | LSG | 16.02 | 10.80 | 5.22 | 1.94 | 1.94 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #7 | |
| 7 | MATI MUNOZ / CLE SOLO | CLE | 15.77 | 10.60 | 5.17 | 2.00 | 1.81 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Clémentine BRAIZE / MAV SOLO | MAV | 14.94 | 9.90 | 5.04 | 2.19 | 1.19 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Antoine FRESSON / LGP SOLO | LGP | 13.49 | 9.20 | 4.29 | 1.69 | 1.25 | 1.56 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Adelie LANGLAIS / VLP SOLO | VLP | 12.83 | 8.80 | 4.03 | 1.56 | 1.13 | 1.31 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 13/03/2016 19:52