| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentine MANTILLERI / ANN SOLO | ANN | 37.29 | 1 | 1 |
| 2 | Appoline FAIVRE / LSG SOLO | LSG | 34.33 | 2 | 5 |
| 3 | Salomé CHEVENEZ / LGP SOLO | LGP | 33.72 | 4 | 3 |
| 4 | Phoebe MORRIS / MAV SOLO | MAV | 33.27 | 5 | 4 |
| 5 | Mathilde VAILLANT / LGP SOLO | LGP | 33.24 | 3 | 8 |
| 6 | Auriane RIBET / LGP SOLO | LGP | 32.48 | 9 | 2 |
| 7 | Candice VADIER / ANN SOLO | ANN | 32.47 | 7 | 6 |
| 8 | Maéva LINO / LGP SOLO | LGP | 32.23 | 6 | 7 |
| 9 | Clara MORALES / CLE SOLO | CLE | 29.98 | 10 | 9 |
| 10 | Emma BLAIS / GER SOLO | GER | 28.25 | 11 | 10 |
| 11 | Angeline BITSCH / LSG SOLO | LSG | 25.28 | 12 | 11 |
| 12 | Erika DUCRETTET / MAV SOLO | MAV | 25.09 | 8 | 12 |
| 13 | Hugo BORSOTTO / VLP SOLO | VLP | 18.17 | 13 | 13 |
| WD | Margaux MUFFAT / MAV SOLO | MAV |
Last Update: 13/03/2016 19:52