| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altéa LAMBERT / DIJ SOLO | DIJ | 42.42 | 1 | 2 |
| 2 | Lilou BOURLIAUD / REI SOLO | REI | 41.25 | 2 | 3 |
| 3 | Sarah COUSIN / DIJ SOLO | DIJ | 40.50 | 4 | 1 |
| 4 | Chloé CONSIGNY / EPI SOLO | EPI | 34.87 | 9 | 4 |
| 5 | Léna GODIN / EPI SOLO | EPI | 34.59 | 6 | 5 |
| 6 | Maelyne BASTIEN / EPI SOLO | EPI | 34.15 | 5 | 7 |
| 7 | Floriane GOUALARD / BAP SOLO | BAP | 33.86 | 8 | 6 |
| 8 | Elona MAIRET / BAP SOLO | BAP | 33.23 | 7 | 8 |
| 9 | Eglantine DACHICOURT / DIJ SOLO | DIJ | 31.91 | 3 | 10 |
| 10 | Emilie LELEU / BAP SOLO | BAP | 27.57 | 11 | 9 |
| 11 | Chloé MANGEL / EPI SOLO | EPI | 27.05 | 10 | 11 |
Last Update: 07/02/2016 19:15