| FPl. | Name | Club | Points | PD1 | PD2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise MULLER / BEL SOLO | BEL | 41.27 | 1 | 1 |
| 2 | Marina MALACHWIEJ / REI SOLO | REI | 39.82 | 3 | 2 |
| 3 | Nina MEYSONNIER / BEL SOLO | BEL | 38.25 | 4 | 5 |
| 4 | Tatiana GASSER / BEL SOLO | BEL | 37.89 | 2 | 6 |
| 5 | Noa KOUDOU / BEL SOLO | BEL | 37.83 | 5 | 4 |
| 6 | Betul CALLI / BEL SOLO | BEL | 37.01 | 7 | 3 |
| 7 | Mathilde PAULIN / BEL SOLO | BEL | 34.22 | 11 | 7 |
| 8 | Léna ANDRIEU / BEL SOLO | BEL | 33.57 | 8 | 9 |
| 9 | Axelle GLANGETAS / DIJ SOLO | DIJ | 33.03 | 6 | 11 |
| 10 | Lise-marie DENNEVILLE / BEL SOLO | BEL | 31.82 | 14 | 8 |
| 11 | Laly SANDOZ / BEL SOLO | BEL | 31.71 | 12 | 10 |
| 12 | Aymeline BERMON / BEL SOLO | BEL | 30.82 | 10 | 15 |
| 13 | Laura HAFFNER / BEL SOLO | BEL | 29.86 | 15 | 13 |
| 14 | Killian CASIER ORTOLLAND / BEL SOLO | BEL | 28.82 | 13 | 19 |
| 15 | Camille OPPENEAU / BEL SOLO | BEL | 28.79 | 16 | 12 |
| 16 | Manon HOUOT / BEL SOLO | BEL | 26.50 | 17 | 17 |
| 17 | Julie FOURAIN / BEL SOLO | BEL | 25.51 | 19 | 16 |
| 18 | Loane VOGELBACHER / BEL SOLO | BEL | 25.45 | 20 | 14 |
| 19 | Eugénie JOLY / REI SOLO | REI | 24.71 | 9 | 21 |
| 20 | Julien BERNE / BEL SOLO | BEL | 24.42 | 18 | 20 |
| 21 | Angéle PAULIN / BEL SOLO | BEL | 22.43 | 21 | 18 |
Last Update: 07/02/2016 19:15