| FPl. | Name | Club | Points | PD | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna LEBRUN / VIR SOLO | VIR | 28.13 | 1 | 2 |
| 2 | Manon RICQUEBOURG / WQM SOLO | WQM | 25.81 | 2 | 1 |
| 3 | Zoé PEREIRA / VIT SOLO | VIT | 23.70 | 3 | 3 |
| 4 | Lauriane MASSON / MEU SOLO | MEU | 22.46 | 4 | 4 |
| 5 | Pauline RICQUEBOURG / WQM SOLO | WQM | 22.05 | 6 | 5 |
| 6 | Chloé ELADARI / VIT SOLO | VIT | 20.95 | 5 | 7 |
| 7 | Anaïs TINAJERO / WQM SOLO | WQM | 20.15 | 7 | 6 |
| WD | Sérena FERRERI / MEU SOLO | MEU | |||
| WD | Tania KHATIB / FON SOLO | FON |
Last Update: 13/03/2016 15:52