| FPl. | Name | Club | Points | PD | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarisse FENAERT / MEU SOLO | MEU | 27.54 | 1 | 2 |
| 2 | Lénah AHAMADA / VIR SOLO | VIR | 26.82 | 3 | 1 |
| 3 | Suzie BROSSARD / VIR SOLO | VIR | 26.12 | 2 | 5 |
| 4 | Alexia HELIOT / VIR SOLO | VIR | 24.92 | 4 | 3 |
| 5 | Jade GHEMEL / FON SOLO | FON | 24.30 | 5 | 6 |
| 6 | Emmie PINTAR / FON SOLO | FON | 23.18 | 6 | 12 |
| 7 | Maélys VALET / VIT SOLO | VIT | 22.31 | 8 | 9 |
| 8 | Farah SMAIL BONNENFANT / FON SOLO | FON | 22.20 | 7 | 11 |
| 9 | Ophélie TOMAT / ORL SOLO | ORL | 21.89 | 10 | 4 |
| 10 | Kahina HAKKOUM / FON SOLO | FON | 21.18 | 9 | 10 |
| 11 | Déborah CHEKROUN / ORL SOLO | ORL | 20.76 | 11 | 8 |
| 12 | Jade DIZIER / ORL SOLO | ORL | 20.36 | 13 | 7 |
| 13 | Lana HOTTIN / FON SOLO | FON | 19.24 | 12 | 13 |
| 14 | Emma CLAUSE / WQM SOLO | WQM | 17.25 | 14 | 15 |
| 15 | Jan ARAGONES / WQM SOLO | WQM | 16.36 | 15 | 14 |
Last Update: 13/03/2016 15:52