| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abygaëlle MAHALIN / ORL SOLO | ORL | 25.16 | 15.80 | 9.36 | 3.63 | 2.69 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Camille HALAIS / FRA SOLO | FRA | 23.64 | 14.41 | 9.23 | 3.44 | 3.06 | 3.19 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Chloé RADE / WQM SOLO | WQM | 22.75 | 13.34 | 9.41 | 3.44 | 3.13 | 3.31 | 3.56 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Emma HIJJ / WQM SOLO | WQM | 22.27 | 13.39 | 8.88 | 3.56 | 2.88 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Thalie CIPPELLETTI DIDELOT / FRA SOLO | FRA | 22.11 | 13.44 | 8.67 | 3.13 | 2.94 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Romane DUBUCQ / FRA SOLO | FRA | 21.56 | 12.81 | 8.75 | 3.31 | 3.06 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Maëlys SINGEVIN / FRA SOLO | FRA | 20.34 | 11.98 | 8.36 | 3.19 | 3.00 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Aurélie MACY / FRA SOLO | FRA | 19.63 | 11.44 | 8.19 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Clémence PEZET / MEU SOLO | MEU | 19.33 | 11.26 | 8.07 | 2.88 | 2.75 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Manon BLANC / EVR SOLO | EVR | 18.90 | 10.92 | 7.98 | 2.88 | 2.69 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 26/01/2016 21:50