| FPl. | Name | Club | Points | DL | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abygaëlle MAHALIN / ORL SOLO | ORL | 51.80 | 1 | 5 |
| 2 | Thalie CIPPELLETTI DIDELOT / FRA SOLO | FRA | 49.76 | 5 | 2 |
| 3 | Chloé RADE / WQM SOLO | WQM | 48.93 | 3 | 6 |
| 4 | Emma HIJJ / WQM SOLO | WQM | 48.92 | 4 | 4 |
| 5 | Aurélie MACY / FRA SOLO | FRA | 48.15 | 8 | 1 |
| 6 | Camille HALAIS / FRA SOLO | FRA | 46.33 | 2 | 10 |
| 7 | Romane DUBUCQ / FRA SOLO | FRA | 46.18 | 6 | 8 |
| 8 | Manon BLANC / EVR SOLO | EVR | 45.91 | 10 | 3 |
| 9 | Maëlys SINGEVIN / FRA SOLO | FRA | 44.99 | 7 | 7 |
| 10 | Clémence PEZET / MEU SOLO | MEU | 43.93 | 9 | 9 |
Last Update: 26/01/2016 21:50