| FPl. | Name | Club | Points | PD | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarisse FENAERT / MEU SOLO | MEU | 24.10 | 1 | 2 |
| 2 | Alexia HELIOT / VIR SOLO | VIR | 22.72 | 3 | 1 |
| 3 | Maélys VALET / VIT SOLO | VIT | 21.16 | 6 | 4 |
| 4 | Lénah AHAMADA / VIR SOLO | VIR | 20.81 | 8 | 3 |
| 5 | Suzie BROSSARD / VIR SOLO | VIR | 20.11 | 2 | 6 |
| 6 | Jade GHEMEL / FON SOLO | FON | 18.98 | 4 | 7 |
| 7 | Déborah CHEKROUN / ORL SOLO | ORL | 18.64 | 5 | 8 |
| 8 | Kahina HAKKOUM / FON SOLO | FON | 17.51 | 7 | 10 |
| 9 | Emmie PINTAR / FON SOLO | FON | 17.24 | 11 | 5 |
| 10 | Farah SMAIL BONNENFANT / FON SOLO | FON | 15.63 | 9 | 11 |
| 11 | Lana HOTTIN / FON SOLO | FON | 14.96 | 12 | 9 |
| WD | Capucine LEFEVRE / MEU SOLO | MEU |
Last Update: 26/01/2016 21:50