| FPl. | Name | Club | Points | PD | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily Rose FOURREAU PALOS / VIR SOLO | VIR | 23.34 | 1 | 2 |
| 2 | Sofia BOUBENDIR / VIR SOLO | VIR | 20.84 | 2 | 4 |
| 3 | Agatha MANVELYAN / MEU SOLO | MEU | 17.31 | 3 | 3 |
| 4 | Théo SENECAL / ORL SOLO | ORL | 15.86 | 8 | 1 |
| 5 | Aurélien ROZIER BREDON / FON SOLO | FON | 14.41 | 4 | 7 |
| 6 | Antoine FILLEUL / ORL SOLO | ORL | 14.02 | 5 | 9 |
| 7 | Ninon GUBRANSKI / FRA SOLO | FRA | 13.93 | 7 | 5 |
| 8 | Ambre MOREAU / FON SOLO | FON | 13.40 | 9 | 6 |
| 9 | Raphaëlle VERLEY / ORL SOLO | ORL | 12.91 | 6 | 10 |
| 10 | Amandine BOSCHER / FRA SOLO | FRA | 9.78 | 10 | 8 |
Last Update: 26/01/2016 21:52