| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa COULAUD / VIR SOLO | VIR | 41.29 | 16.13 | 25.16 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Steve QUENTIN / FRA SOLO | FRA | 41.00 | 16.67 | 24.33 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Alicia BUQUET / ROU SOLO | ROU | 35.22 | 14.44 | 20.78 | 4.42 | 3.83 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Elodie CHANUSSOT / REI SOLO | REI | 33.44 | 14.10 | 19.34 | 4.00 | 3.58 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 31.60 | 12.66 | 18.94 | 4.00 | 3.42 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Justine VASSEUR / FRA SOLO | FRA | 30.26 | 12.00 | 18.26 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Flavie OLIVAR / BOR SOLO | BOR | 30.14 | 12.10 | 18.04 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Remi PARTHONNAUD / BOR SOLO | BOR | 29.96 | 8.64 | 21.32 | 4.58 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Emilie LE METEYER / BOR SOLO | BOR | 27.73 | 9.73 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Fiona LIRANTE / BOR SOLO | BOR | 27.39 | 10.00 | 17.39 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Lison FILLESOYE / CER SOLO | CER | 23.49 | 7.30 | 16.19 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 08/03/2016 14:56