| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa COULAUD / VIR SOLO | VIR | 72.50 | 1 | 1 |
| 2 | Steve QUENTIN / FRA SOLO | FRA | 68.39 | 3 | 2 |
| 3 | Alicia BUQUET / ROU SOLO | ROU | 61.01 | 4 | 3 |
| 4 | Remi PARTHONNAUD / BOR SOLO | BOR | 57.40 | 2 | 8 |
| 5 | Elodie CHANUSSOT / REI SOLO | REI | 55.23 | 8 | 4 |
| 6 | Flavie OLIVAR / BOR SOLO | BOR | 53.32 | 5 | 7 |
| 7 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 53.27 | 9 | 5 |
| 8 | Justine VASSEUR / FRA SOLO | FRA | 52.50 | 7 | 6 |
| 9 | Emilie LE METEYER / BOR SOLO | BOR | 50.51 | 6 | 9 |
| 10 | Fiona LIRANTE / BOR SOLO | BOR | 48.87 | 10 | 10 |
| 11 | Lison FILLESOYE / CER SOLO | CER | 40.37 | 11 | 11 |
| WD | Juliette WARY / REI SOLO | REI |
Last Update: 08/03/2016 14:56