| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie LAURIA / Antoine PIQUIER | BEL | 48.41 | 1 | 1 |
| 2 | Enola PERRIN / Alexis CALDERON | CHL | 45.73 | 2 | 2 |
| 3 | Lucie BERTHON / Angel IMBERT | CLE | 43.20 | 4 | 3 |
| 4 | Zofia BANCEWICZ / Nicolas HENAULT | CLE | 39.26 | 6 | 4 |
| 5 | Anouk DESSAGNE / Baptiste FERRAND | CHL | 38.07 | 3 | 5 |
| 6 | Berenice KAUFFMANN / Guerand MOTHE | TSG | 36.21 | 5 | 6 |
| 7 | Elyna BADIN / Valentin SYLVAIN | GER | 30.31 | 7 | 8 |
| 8 | Nell DENTON / Samuel BLANC-KLAPERMAN | LSG | 27.50 | 8 | 7 |
Last Update: 06/03/2016 22:44