| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloise BOCKELEE / ROU SOLO | ROU | 61.49 | 2 | 1 |
| 2 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | HAV | 60.68 | 1 | 3 |
| 3 | Axelle MILLET / EVR SOLO | EVR | 58.27 | 3 | 2 |
| 4 | Laurine SALOU / FRA SOLO | FRA | 51.84 | 4 | 6 |
| 5 | Sophie HERJEAN / BRS SOLO | BRS | 50.77 | 7 | 5 |
| 6 | Claire HOFFMANN / FRA SOLO | FRA | 50.73 | 5 | 8 |
| 7 | Thelma SAINTE ROSE / FON SOLO | FON | 50.02 | 10 | 4 |
| 8 | Mathilde GAUMY / BPC SOLO | BPC | 47.35 | 8 | 7 |
| 9 | Charlene LECLERC / HAV SOLO | HAV | 46.77 | 6 | 9 |
| 10 | Emma KERISIT / FRA SOLO | FRA | 43.55 | 9 | 11 |
| 11 | Zoe THOMAS / CHO SOLO | CHO | 41.60 | 11 | 10 |
Last Update: 10/01/2016 17:36