| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryam CHAVANT / LSG SOLO | LSG | 59.49 | 1 | 3 |
| 2 | Clémentine ROCHER / REI SOLO | REI | 57.95 | 3 | 1 |
| 3 | Clara EKICI / BEL SOLO | BEL | 56.34 | 4 | 2 |
| 4 | Myrtile NAVARRO / REI SOLO | REI | 56.23 | 2 | 4 |
| 5 | Tatiana MARECHAL / LSG SOLO | LSG | 53.73 | 5 | 5 |
| 6 | Marine MELIS / REI SOLO | REI | 52.62 | 7 | 6 |
| 7 | Heidi JOCHUM / MAV SOLO | MAV | 46.05 | 8 | 7 |
| 8 | Pauline GIRARDET / ASB SOLO | BAP | 45.23 | 6 | 9 |
| 9 | Morgane WEINICH / DIJ SOLO | DIJ | 44.29 | 9 | 8 |
| 10 | Eloise MARSEILLE / GER SOLO | GER | 33.08 | 10 | 10 |
| WD | Aurélie RAHIER / LSG SOLO | LSG |
Last Update: 13/01/2016 9:09