| FPl. | Name | Club | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | LGP | 153.01 | 1 | 2 |
| 2 | Angelique ABACHKINA / Louis THAURON | FVP | 152.37 | 2 | 1 |
| 3 | Sarah-Marine ROUFFANCHE / Geoffrey BRISSAUD | LSG | 121.64 | 3 | 4 |
| 4 | Julia WAGRET / Mathieu COUYRAS | COP | 120.74 | 5 | 3 |
| 5 | Adelina GALYAVIEVA / Laurent ABECASSIS | LSG | 120.24 | 4 | 5 |
| 6 | Loïcia DEMOUGEOT / Théo LE MERCIER | BEL | 110.54 | 6 | 9 |
| 7 | Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER | LSG | 109.18 | 8 | 8 |
| 8 | Salomé ABDEDOU / Dyjan ANTUNES | VLP | 109.08 | 9 | 6 |
| 9 | Mathilde HAROLD / Mael DEMOUGEOT | VLP | 103.33 | 11 | 7 |
| 10 | Justine SCACHE / Arnaud CAFFA | VIT | 102.80 | 7 | 10 |
| 11 | Manon JURET / Axel LAMASSE | AGD/FRA | 89.66 | 10 | 12 |
| 12 | Laura BOUTARY / Léo DORMIER | CLE/MAV | 87.38 | 12 | 11 |
| 13 | Juliette VINCENT / Baptiste VINCENT | EPI | 84.08 | 13 | 13 |
| 14 | Mathilde VIARD / Renan MANCEAUX | VLP | 80.47 | 14 | 14 |
| 15 | Christal-Amandine BRISSAUD / James-Vladimir ROUFFANCHE | LSG | 73.56 | 15 | 15 |
| 16 | Ayumi ROUX / Sergey ALEXANROV | LSG | 66.56 | 16 | 16 |
Last Update: 29/02/2016 16:35