| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Maya BECCARI NAGAMATSU / VIT SOLO | VIT |
| 2 | Camille BISCHOFF / CAS SOLO | CAS |
| 3 | Sana CHAOUAOU / ORL SOLO | ORL |
| 4 | Louna DEBORD / ORL SOLO | ORL |
| 5 | Kalista DUBRULLE / WQM SOLO | WQM |
| 6 | Appoline FAIVRE / LSG SOLO | LSG |
| 7 | Victor HOFFMANN / FRA SOLO | FRA |
| 8 | Manon LALLEMAND / EPI SOLO | EPI |
| 9 | Camille LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ |
| 10 | Emma LOUBEYRES / TSG SOLO | TSG |
| 11 | Valentine MANTILLERI / ANN SOLO | ANN |
| 12 | Ariane RENAUDINEAU / BRS SOLO | BRS |
| 13 | Lea SCHOONHEERE / CER SOLO | CER |
| 14 | Mathilde VAILLANT / LGP SOLO | LGP |
| 15 | Ambre VILAIN / DIJ SOLO | DIJ |
| 16 | Luna ZAHAM-FERRAN / CAS SOLO | CAS |
Last Update: 17/04/2016 15:53