| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin AYMOZ | GRM | 160.80 | 1 | 2 |
| 2 | Adrien TESSON | CSG | 157.97 | 2 | 1 |
| 3 | Daniel Albert NAURITS | NBA | 133.57 | 7 | 3 |
| 4 | Adam SIAO HIM FA | TCP | 126.31 | 3 | 4 |
| 5 | Ludovic BOSSARD | GMI/GRM | 117.67 | 4 | 5 |
| 6 | Maxence COLLET | NBA | 110.37 | 6 | 6 |
| 7 | Luc ECONOMIDES | CER | 109.73 | 5 | 7 |
| 8 | Joshua ROLS | TCP | 104.17 | 8 | 10 |
| 9 | Arthur RIBES | ANN | 103.27 | 9 | 9 |
| 10 | Xavier VAUCLIN | COU | 99.28 | 12 | 8 |
| 11 | Rémi BELMONTE | NBA | 95.11 | 11 | 12 |
| 12 | Landry LE MAY | NAN | 89.64 | 10 | 14 |
| 13 | Téo GUILLAUME | COU | 86.67 | 14 | 11 |
| 14 | Julian DONICA | EVR | 82.45 | 13 | 13 |
Last Update: 26/07/2015 22:25