| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDRA DELEMAR / SOLO LILLE | WDP | 16.67 | 6.17 | 10.50 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | VANESSA TREVINO CARRERO / SOLO FONTENAY | FON | 16.35 | 6.10 | 10.25 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | MAEVA PINON ROBERT / SOLO BREST | BRS | 15.86 | 5.70 | 10.16 | 2.08 | 1.83 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | GUILLAUME LATTEUX / SOLO LILLE | WDP | 15.36 | 5.69 | 9.67 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | CLAIRE DESME / SOLO BORDEAUX | BOR | 15.29 | 5.70 | 9.59 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 6 | SOFIA LEBSIR / SOLO FRANCONVILLE | FRA | 15.12 | 5.20 | 9.92 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 7 | CHRISTINE ODE / SOLO BORDEAUX | BOR | 11.76 | 3.67 | 8.09 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | MARIELLE GRALL / SOLO BREST | BRS | 10.07 | 3.07 | 7.50 | 1.75 | 1.33 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #1 | |
| 9 | SYLVIE MONIER / SOLO BORDEAUX | BOR | 8.37 | 1.03 | 7.34 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 24/01/2016 20:18