| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDRA DELEMAR / SOLO LILLE | WDP | 16.67 | 1 |
| 2 | VANESSA TREVINO CARRERO / SOLO FONTENAY | FON | 16.35 | 2 |
| 3 | MAEVA PINON ROBERT / SOLO BREST | BRS | 15.86 | 3 |
| 4 | GUILLAUME LATTEUX / SOLO LILLE | WDP | 15.36 | 4 |
| 5 | CLAIRE DESME / SOLO BORDEAUX | BOR | 15.29 | 5 |
| 6 | SOFIA LEBSIR / SOLO FRANCONVILLE | FRA | 15.12 | 6 |
| 7 | CHRISTINE ODE / SOLO BORDEAUX | BOR | 11.76 | 7 |
| 8 | MARIELLE GRALL / SOLO BREST | BRS | 10.07 | 8 |
| 9 | SYLVIE MONIER / SOLO BORDEAUX | BOR | 8.37 | 9 |
| WD | REJANE DARC / SOLO BORDEAUX | BOR | ||
| WD | CATHIE GASNIER / SOLO PARIS | PAR |
Last Update: 24/01/2016 20:18