| FPl. | Name | Club | Points | PD1 | PD2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAËLLE FLEURY / SOLO ROUEN | ROU | 39.56 | 2 | 1 |
| 2 | LORENE SALVATORI / SOLO FRANCONVILLE | FRA | 38.24 | 1 | 3 |
| 3 | SERVANE FOURNIER / SOLO RENNES | RED | 37.35 | 3 | 2 |
| 4 | GUILLAUME LATTEUX / SOLO LILLE | WDP | 31.70 | 5 | 5 |
| 5 | ORANE COATMEUR / SOLO FRANCONVILLE | FRA | 31.53 | 4 | 6 |
| 6 | ANGELIQUE ABALLEA / SOLO BREST | BRS | 30.10 | 7 | 7 |
| 7 | CEDRIC MONTEIL / SOLO BRIVE | BPC | 29.83 | 6 | 9 |
| 8 | SANDRA DELEMAR / SOLO LILLE | WDP | 29.67 | 8 | 4 |
| 9 | LISE PASCOET / SOLO BORDEAUX | BOR | 27.51 | 10 | 8 |
| 10 | FRANCOISE SANCHEZ / SOLO TOULOUSE | TSG | 25.76 | 9 | 12 |
| 11 | GAÏL TAILLEFER / SOLO TOULOUSE | TSG | 24.57 | 11 | 10 |
| 12 | MARIELLE GRALL / SOLO BREST | BRS | 22.20 | 12 | 13 |
| 13 | MARIA PIRIQUITO / SOLO TOULOUSE | TSG | 21.43 | 13 | 11 |
| 14 | PATRICE MONTEIL / SOLO PARIS | PAR | 17.74 | 14 | 14 |
| WD | CATHIE GASNIER / SOLO PARIS | PAR |
Last Update: 24/01/2016 20:18