| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanne LHERM / LGP SOLO | LGP | 19.01 | 7.27 | 11.74 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Cloe SARAMON / MAV SOLO | MAV | 17.49 | 7.24 | 13.25 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | #19 | |
| 3 | Adriana DOBRONOVA / MAV SOLO | MAV | 17.21 | 7.87 | 11.34 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | #4 | |
| 4 | Lola BOREL / LGP SOLO | LGP | 16.88 | 6.97 | 9.91 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Celia LOUVIER / GER SOLO | GER | 16.35 | 6.93 | 9.92 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Diane VARESCON / LGP SOLO | LGP | 15.98 | 4.07 | 11.91 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Georgina YARDI / MAV SOLO | MAV | 15.34 | 5.50 | 11.84 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #10 | |
| 8 | Lena DE SOUSA / CLE SOLO | CLE | 14.29 | 5.53 | 8.76 | 1.58 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Virgil BECAS / LGP SOLO | LGP | 14.22 | 4.63 | 10.09 | 2.00 | 2.17 | 1.75 | 2.25 | 1.92 | 0.50 | #17 | |
| 10 | Agathe TABERLET / MAV SOLO | MAV | 13.78 | 6.03 | 9.75 | 1.83 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | #14 | |
| 11 | Kassandra GARD / GER SOLO | GER | 13.71 | 6.04 | 8.67 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Manon BOREL / LGP SOLO | LGP | 13.53 | 5.27 | 8.26 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Emma NICOUD / GER SOLO | GER | 13.34 | 5.84 | 8.00 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Alice DENNEBOUY / GER SOLO | GER | 13.20 | 5.80 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #12 | |
| 15 | Louanne DONNARD / LGP SOLO | LGP | 12.99 | 4.40 | 8.59 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Lena GRILLOT / CLE SOLO | CLE | 12.85 | 6.10 | 6.75 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Maeva LINO / LGP SOLO | LGP | 12.00 | 4.50 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Loan COLLOMBAR / MAV SOLO | MAV | 11.08 | 4.50 | 8.58 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 2.00 | #15 | |
| 19 | Fanny THRILLEAUD / CLE SOLO | CLE | 10.48 | 2.97 | 7.51 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 19/01/2015 10:09