| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celia SUMBU / LGP SOLO | LGP | 35.41 | 1 | 1 |
| 2 | Louis VARESCON / LGP SOLO | LGP | 31.51 | 2 | 2 |
| 3 | Elod EGYED / LGP SOLO | LGP | 30.25 | 3 | 3 |
| 4 | Margaux MUFFAT / MAV SOLO | MAV | 28.41 | 6 | 4 |
| 5 | Erika DUCRETTET / MAV SOLO | MAV | 27.57 | 7 | 5 |
| 6 | Clementine BRAIZE / MAV SOLO | MAV | 25.80 | 9 | 9 |
| 7 | Estelle ALLOIN / MAV SOLO | MAV | 25.79 | 5 | 12 |
| 8 | Laura RODRIGUEZ / MAV SOLO | MAV | 25.66 | 10 | 6 |
| 9 | Zofia BANCEWICZ / CLE SOLO | CLE | 25.59 | 8 | 11 |
| 10 | Emma BLAIS / GER SOLO | GER | 24.93 | 11 | 8 |
| 11 | Valentine MANTILLERI / ANN SOLO | ANN | 24.69 | 4 | 13 |
| 12 | Samuel BLANC KLAPERMAN / LGP SOLO | LGP | 24.48 | 14 | 7 |
| 13 | Antoine FRESSON / LGP SOLO | LGP | 22.65 | 15 | 10 |
| 14 | Phoebe MORRIS / MAV SOLO | MAV | 21.87 | 12 | 14 |
| 15 | Juliette GARDILLON / MAV SOLO | MAV | 21.07 | 13 | 15 |
Last Update: 19/01/2015 10:09