| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilona LEMAGNEN / ANN SOLO | ANN | 12.89 | 8.34 | 4.55 | 1.67 | 1.42 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | THOMAS PICHARD / BOR SOLO | BOR | 12.20 | 7.94 | 4.26 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | ROMANE FLORENT / BOR SOLO | BOR | 10.08 | 6.53 | 3.55 | 1.42 | 0.92 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 16/03/2015 10:42