| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUISA DAUXOIS / LSG SOLO | LSG | 13.85 | 7.10 | 6.75 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Fanny DESCHAMPS / GER SOLO | GER | 12.79 | 6.63 | 6.16 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | VICTOR BRIN / LIM SOLO | LIM | 12.65 | 6.90 | 5.75 | 1.50 | 1.08 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | NOELIAN SOULIE / BOR SOLO | BOR | 7.58 | 2.50 | 5.08 | 1.00 | 0.75 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 16/03/2015 10:42