| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizzie D'AGOSTIN / ROU SOLO | ROU | 25.51 | 17.40 | 8.11 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Capucine BARRAY / ROU SOLO | ROU | 23.51 | 15.80 | 7.71 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Magdalena PESLE / ROU SOLO | ROU | 22.12 | 15.00 | 7.12 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Lana ALOPEAU / AGD SOLO | AGD | 21.43 | 14.13 | 7.30 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Emma CARVER / ROU SOLO | ROU | 21.12 | 14.00 | 7.12 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Louise CLATOT / ROU SOLO | ROU | 21.00 | 14.00 | 7.00 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Laureen MONNERAY / RED SOLO | RED | 20.04 | 13.34 | 6.70 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Clara MORISSE / ROU SOLO | ROU | 19.86 | 12.86 | 7.00 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Lisa VALLEE / ROU SOLO | ROU | 19.58 | 13.34 | 6.24 | 2.50 | 1.92 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Margaux MADORE / BRS SOLO | BRS | 18.90 | 12.60 | 6.30 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Salome CHARPENTIER / CHO SOLO | CHO | 18.82 | 12.34 | 6.48 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Emilie DECAUX / ROU SOLO | ROU | 18.78 | 13.00 | 5.78 | 2.25 | 1.50 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Alix NOVOU / AGD SOLO | AGD | 18.47 | 12.06 | 6.41 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Fosco DALLA BERNARDINA / BRS SOLO | BRS | 18.35 | 12.33 | 6.02 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Priscylia BARBARAY / HAV SOLO | HAV | 18.14 | 11.94 | 6.20 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Flavie BIOTEAU / REZ SOLO | REZ | 18.06 | 12.40 | 5.66 | 2.50 | 1.08 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Charlotte BOURDELLES / ROU SOLO | ROU | 17.73 | 11.73 | 6.00 | 2.33 | 2.33 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Lise DEMOL / BRS SOLO | BRS | 17.68 | 11.60 | 6.08 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #26 | |
| 19 | Manon PAVAGEAU / CHO SOLO | CHO | 17.59 | 11.00 | 6.59 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Valentina MARGIOTTA / ROU SOLO | ROU | 17.56 | 11.60 | 5.96 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #29 | |
| 21 | Juliette MOUSSE / ROU SOLO | ROU | 17.30 | 11.40 | 5.90 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Canelle TAUPIN / HAV SOLO | HAV | 16.50 | 10.60 | 5.90 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Louan BARBAT / CHO SOLO | CHO | 15.82 | 9.87 | 5.95 | 2.42 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Romane PAILLOUX / REZ SOLO | REZ | 15.46 | 10.26 | 5.20 | 2.08 | 1.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 25 | Astrid BOSSE / CHO SOLO | CHO | 15.05 | 9.80 | 5.25 | 2.25 | 1.42 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
| 26 | Capucine TIGNON / CHO SOLO | CHO | 14.48 | 9.59 | 4.89 | 1.92 | 1.33 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 27 | Elora GUILLOTEAU / CHO SOLO | CHO | 13.97 | 8.67 | 5.30 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #27 | |
| 28 | Lea ULISSES / CHO SOLO | CHO | 13.14 | 8.00 | 5.14 | 1.67 | 2.08 | 1.58 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 29 | Leonie LACHEVRE / ROU SOLO | ROU | 12.83 | 8.33 | 4.50 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 14/12/2014 15:58