| FPl. | Name | Club | Points | DK | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma NKOUNKOU / RED SOLO | RED | 44.20 | 2 | 1 |
| 2 | Elsa NASSIF / ROU SOLO | ROU | 42.30 | 1 | 3 |
| 3 | Romane LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 41.79 | 3 | 4 |
| 4 | Charlene LECLERC / HAV SOLO | HAV | 39.50 | 9 | 2 |
| 5 | Doriane LACROIX / ROU SOLO | ROU | 38.69 | 5 | 5 |
| 6 | Kelly BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 37.27 | 4 | 7 |
| 7 | Laura LE GEAY / REZ SOLO | REZ | 37.26 | 6 | 6 |
| 8 | Emilie LANGON / ROU SOLO | ROU | 33.52 | 7 | 10 |
| 9 | Lindsey TOUTAIN / HAV SOLO | HAV | 33.10 | 18 | 8 |
| 10 | Angele GUENGANT / BRS SOLO | BRS | 32.31 | 10 | 14 |
| 11 | Morgane RUAUDEL / RED SOLO | RED | 32.15 | 8 | 16 |
| 12 | Kelynn TONNIEAU / RED SOLO | RED | 31.95 | 20 | 9 |
| 13 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 31.64 | 15 | 11 |
| 14 | Agathe VIGER / CHO SOLO | CHO | 31.47 | 13 | 13 |
| 15 | Oceane GUILLOTEAU / CHO SOLO | CHO | 31.32 | 16 | 12 |
| 16 | Morgane LOUIS / BRS SOLO | BRS | 30.79 | 11 | 17 |
| 17 | Lea PILLAUD / CHO SOLO | CHO | 30.62 | 16 | 15 |
| 18 | Alice FAKHIRI / CHO SOLO | CHO | 30.37 | 12 | 18 |
| 19 | Johanne HENOCQ / RED SOLO | RED | 28.31 | 21 | 19 |
| 20 | Maelle BARBAT / CHO SOLO | CHO | 27.29 | 14 | 20 |
| 21 | Maelle LAISNE / RED SOLO | RED | 24.62 | 19 | 21 |
Last Update: 15/03/2015 16:36