| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leorina OUVOUS / REI SOLO | REI | 12.95 | 5.37 | 7.58 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Romane CARNEC / REI SOLO | REI | 12.76 | 5.44 | 7.32 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Alycia DE ANDRADE / REI SOLO | REI | 11.12 | 4.70 | 6.42 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Coleen BOUMPOUTOU / REI SOLO | REI | 10.77 | 4.27 | 6.50 | 1.50 | 1.08 | 1.33 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Mehmet CALLI / BEL SOLO | BEL | 7.57 | 2.67 | 4.90 | 1.08 | 0.83 | 1.08 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Amel BOUNAR / BEL SOLO | BEL | 6.17 | 0.93 | 5.24 | 1.08 | 0.83 | 1.25 | 0.75 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 15/03/2015 16:20