| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leorina OUVOUS / REI SOLO | REI | 17.66 | 13.17 | 4.49 | 1.92 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Coleen BOUMPOUTOU / REI SOLO | REI | 14.98 | 10.83 | 4.15 | 1.75 | 1.25 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Romane CARNEC / REI SOLO | REI | 14.19 | 10.80 | 3.39 | 1.50 | 0.67 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Amel BOUNAR / BEL SOLO | BEL | 13.98 | 10.66 | 3.32 | 1.42 | 0.83 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Alycia DE ANDRADE / REI SOLO | REI | 11.84 | 8.40 | 3.44 | 1.08 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Mehmet CALLI / BEL SOLO | BEL | 10.00 | 6.97 | 3.03 | 0.92 | 0.67 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 15/03/2015 16:20