| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian VAUCLIN / DIJ SOLO | DIJ | 46.52 | 3 | 1 |
| 2 | Fantine MOCK / DIJ SOLO | DIJ | 42.71 | 1 | 2 |
| 3 | Marine HENRY / REI SOLO | REI | 40.10 | 4 | 4 |
| 4 | Chloé BRUNESEAUX / EPI SOLO | EPI | 39.53 | 2 | 6 |
| 5 | Alizée HENRY / REI SOLO | REI | 39.45 | 6 | 3 |
| 6 | Chloé CONSIGNY / EPI SOLO | EPI | 38.03 | 5 | 5 |
| 7 | Floriane GOUALARD / BAP SOLO | BAP | 35.16 | 9 | 7 |
| 8 | Baptiste CHANUSSOT / EPI SOLO | EPI | 35.13 | 8 | 8 |
| 9 | Swann ROGEL / DIJ SOLO | DIJ | 33.67 | 7 | 10 |
| 10 | Axelle GLANGETAS / DIJ SOLO | DIJ | 31.95 | 10 | 9 |
| 11 | Elodie PETIT / EPI SOLO | EPI | 26.54 | 11 | 11 |
Last Update: 15/03/2015 16:20