| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille PETITCOLIN / EPI SOLO | EPI | 38.86 | 1 | 1 |
| 2 | Marie-josé PELLE / BEL SOLO | BEL | 35.38 | 2 | 3 |
| 3 | Altéa LAMBERT / DIJ SOLO | DIJ | 35.05 | 3 | 2 |
| 4 | Camille WAGON / EPI SOLO | EPI | 32.18 | 5 | 4 |
| 5 | Maélys ADENET LOUVET / EPI SOLO | EPI | 31.97 | 4 | 7 |
| 6 | Maelys DEMANGE / EPI SOLO | EPI | 30.34 | 6 | 5 |
| 7 | Léna GODIN / EPI SOLO | EPI | 29.75 | 7 | 6 |
| 8 | Maelyne BASTIEN / EPI SOLO | EPI | 23.47 | 8 | 8 |
| 9 | Emma CORDELOIS / EPI SOLO | EPI | 19.53 | 9 | 9 |
Last Update: 25/01/2015 11:40