| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma HUJ / WQM SOLO | WQM | 12.82 | 6.63 | 6.19 | 2.25 | 2.08 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Chemsi SAIDANE / WQM SOLO | WQM | 4.20 | 1.40 | 2.80 | 0.83 | 1.17 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Julie LANDY / WQM SOLO | WQM | 3.61 | 0.80 | 2.81 | 0.75 | 1.08 | 1.25 | 0.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 15/03/2015 20:04