| FPl. | Name | Club | Points | DK | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abygaëlle MAHALIN / ORL SOLO | ORL | 44.80 | 1 | 1 |
| 2 | Emma KERISIT / FRA SOLO | FRA | 40.30 | 4 | 3 |
| 3 | Camille DABESCAT / ORL SOLO | ORL | 39.51 | 3 | 4 |
| 4 | Mélissande ALEKANIAN / VIR SOLO | VIR | 39.10 | 2 | 5 |
| 5 | Maelle CHARLETTE / FRA SOLO | FRA | 38.38 | 6 | 2 |
| 6 | Clémence PEZET / MEU SOLO | MEU | 34.67 | 5 | 8 |
| 7 | Noémie LEGE / FRA SOLO | FRA | 32.69 | 7 | 7 |
| 8 | Julie BANUVONG / VIT SOLO | VIT | 30.97 | 9 | 6 |
| 9 | Elisa MORAND / VIR SOLO | VIR | 28.22 | 8 | 9 |
| 10 | Lisa FREIXO / FRA SOLO | FRA | 25.96 | 10 | 11 |
| 11 | Mélanie RICHET / FRA SOLO | FRA | 25.22 | 11 | 10 |
Last Update: 15/03/2015 20:04