| FPl. | Name | Club | Points | DI | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïthiga SUGANTHARAJ / VIT SOLO | VIT | 37.12 | 2 | 1 |
| 2 | Marianna LEBRUN / VIR SOLO | VIR | 35.52 | 3 | 2 |
| 3 | Maxime LATOUR / FON SOLO | FON | 35.36 | 1 | 4 |
| 4 | Kalista DUBRULLE / WQM SOLO | WQM | 31.61 | 5 | 5 |
| 5 | Dana MASSOUD / FON SOLO | FON | 30.95 | 4 | 7 |
| 6 | Blanche DUBOURG / WQM SOLO | WQM | 30.84 | 9 | 3 |
| 7 | Anna SEIDL-VOULKANOVA / VIT SOLO | VIT | 29.94 | 10 | 6 |
| 8 | Nassima MODHEB / FON SOLO | FON | 29.13 | 6 | 10 |
| 9 | Zoé PEREIRA / VIT SOLO | VIT | 29.02 | 8 | 11 |
| 10 | Chloé ELADARI / VIT SOLO | VIT | 25.98 | 12 | 9 |
| 11 | Pauline RICQUEBOURG / WQM SOLO | WQM | 25.96 | 11 | 12 |
| 12 | Mattéo LASSALLE / FRA SOLO | FRA | 25.95 | 13 | 8 |
| 13 | Elodie BLOIN / VIT SOLO | VIT | 25.20 | 7 | 20 |
| 14 | Suzie BROSSARD / VIR SOLO | VIR | 25.07 | 14 | 14 |
| 15 | Soumaya ACHCHAMI / ORL SOLO | ORL | 24.63 | 17 | 13 |
| 16 | Cléophée SEMERIA / CER SOLO | CER | 23.40 | 18 | 15 |
| 17 | Tiago GOUTX / FRA SOLO | FRA | 23.26 | 14 | 16 |
| 18 | Farah SMAIL-BONNENFANT / FON SOLO | FON | 22.21 | 16 | 18 |
| 19 | Dylan THOMAS / FON SOLO | FON | 20.36 | 20 | 19 |
| 20 | Christelle ABOU JAOUDE / FON SOLO | FON | 19.33 | 19 | 21 |
| 21 | Anais TINAJERO / WQM SOLO | WQM | 18.80 | 21 | 17 |
| WD | Mariam BRAHAMI / FON SOLO | FON | |||
| WD | Nora BRAHAMI / FON SOLO | FON |
Last Update: 15/03/2015 20:04