| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Christelle ABOU JAOUDE / FON SOLO | FON |
| 2 | Soumaya ACHCHAMI / ORL SOLO | ORL |
| 3 | Elodie BLOIN / VIT SOLO | VIT |
| 4 | Mariam BRAHAMI / FON SOLO | FON |
| 5 | Nora BRAHAMI / FON SOLO | FON |
| 6 | Suzie BROSSARD / VIR SOLO | VIR |
| 7 | Blanche DUBOURG / WQM SOLO | WQM |
| 8 | Kalista DUBRULLE / WQM SOLO | WQM |
| 9 | Chloé ELADARI / VIT SOLO | VIT |
| 10 | Tiago GOUTX / FRA SOLO | FRA |
| 11 | Mattéo LASSALLE / FRA SOLO | FRA |
| 12 | Maxime LATOUR / FON SOLO | FON |
| 13 | Marianna LEBRUN / VIR SOLO | VIR |
| 14 | Dana MASSOUD / FON SOLO | FON |
| 15 | Nassima MODHEB / FON SOLO | FON |
| 16 | Zoé PEREIRA / VIT SOLO | VIT |
| 17 | Pauline RICQUEBOURG / WQM SOLO | WQM |
| 18 | Anna SEIDL-VOULKANOVA / VIT SOLO | VIT |
| 19 | Cléophée SEMERIA / CER SOLO | CER |
| 20 | Farah SMAIL-BONNENFANT / FON SOLO | FON |
| 21 | Maïthiga SUGANTHARAJ / VIT SOLO | VIT |
| 22 | Dylan THOMAS / FON SOLO | FON |
| 23 | Anais TINAJERO / WQM SOLO | WQM |
Last Update: 15/03/2015 20:04