| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor HOFFMANN / FRA SOLO | FRA | 35.92 | 1 | 1 |
| 2 | Maëlle DORDAIN KOMORI / VIR SOLO | VIR | 29.68 | 2 | 3 |
| 3 | Nina BOLLAERT / FON SOLO | FON | 28.41 | 3 | 2 |
| 4 | Sana CHAOUAOU / ORL SOLO | ORL | 27.83 | 4 | 4 |
| 5 | Lysandre DECOUART / FON SOLO | FON | 27.33 | 5 | 6 |
| 6 | Lilou DANTIN / FON SOLO | FON | 24.32 | 6 | 5 |
| 7 | Louna DEBORD / ORL SOLO | ORL | 22.80 | 8 | 7 |
| 8 | Doriane BOUILLET / MEU SOLO | MEU | 22.19 | 7 | 8 |
| 9 | Enéa CARON / FRA SOLO | FRA | 20.85 | 9 | 9 |
| 10 | Gaëtan ZINCK-DIAS BLANCO / MEU SOLO | MEU | 14.42 | 10 | 10 |
| WD | Antoine DKHIL / MEU SOLO | MEU |
Last Update: 15/03/2015 20:04