| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa SCHOONHEERE / CER SOLO | CER | 15.38 | 6.30 | 9.58 | 2.17 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #15 | |
| 2 | Victor HOFFMANN / FRA SOLO | FRA | 14.99 | 6.33 | 8.66 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Sana CHAOUAOU / ORL SOLO | ORL | 14.64 | 6.57 | 8.07 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Nina BOLLAERT / FON SOLO | FON | 13.66 | 6.33 | 7.33 | 1.75 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Diane CLUZEAU / FON SOLO | FON | 13.21 | 6.20 | 7.01 | 1.58 | 1.17 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Illona TEIXEIRA / ORL SOLO | ORL | 12.61 | 3.94 | 8.67 | 1.92 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Antoine DKHIL / MEU SOLO | MEU | 11.95 | 4.87 | 7.08 | 1.50 | 1.08 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Lilou DANTIN / FON SOLO | FON | 11.89 | 5.80 | 6.09 | 1.42 | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Ely PEIREIRA MARTINS / ORL SOLO | ORL | 11.41 | 5.17 | 6.24 | 1.33 | 1.00 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Doriane BOUILLET / MEU SOLO | MEU | 11.10 | 4.77 | 6.33 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Lysandre DECOUART / FON SOLO | FON | 10.46 | 4.13 | 6.33 | 1.42 | 1.08 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Léane MOREIRA / ORL SOLO | ORL | 10.02 | 3.77 | 6.25 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Capucine LEFEVRE / MEU SOLO | MEU | 9.36 | 3.37 | 5.99 | 1.33 | 1.08 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Louna DEBORD / ORL SOLO | ORL | 7.91 | 2.16 | 5.75 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Déborah CHEKROUN / ORL SOLO | ORL | 7.41 | 1.17 | 6.24 | 1.33 | 1.08 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 25/01/2015 14:12