| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon BLANC / EVR SOLO | EVR | 25.12 | 8.70 | 16.42 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Thalie CIPPELLETTI / FRA SOLO | FRA | 24.29 | 7.70 | 16.59 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Camille HALAIS / FRA SOLO | FRA | 23.55 | 9.30 | 14.25 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Romane DUBUCQ / FRA SOLO | FRA | 22.73 | 8.23 | 14.50 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Merwan HMILA / MEU SOLO | MEU | 22.39 | 7.80 | 14.59 | 3.00 | 2.58 | 2.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Maelys SINGEVIN / FRA SOLO | FRA | 21.37 | 5.87 | 15.50 | 3.33 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Adelyse MARTIN / CHO SOLO | CHO | 19.73 | 7.14 | 12.59 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 25/01/2015 14:12