| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margot BIZET / FRA SOLO | FRA | 18.87 | 7.37 | 11.50 | 2.50 | 2.00 | 2.42 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Roxane NICOLAS / WQM SOLO | WQM | 14.38 | 4.13 | 10.25 | 2.42 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | 0céane TAQUET / FRA SOLO | FRA | 14.23 | 4.90 | 9.33 | 2.33 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Cyrille VANDESTOCKE / WQM SOLO | WQM | 13.68 | 4.43 | 9.25 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 25/01/2015 14:12