| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalie CIPPELLETTI / FRA SOLO | FRA | 44.45 | 1 | 2 |
| 2 | Camille HALAIS / FRA SOLO | FRA | 40.00 | 2 | 3 |
| 3 | Manon BLANC / EVR SOLO | EVR | 38.15 | 6 | 1 |
| 4 | Romane DUBUCQ / FRA SOLO | FRA | 37.57 | 3 | 4 |
| 5 | Maelys SINGEVIN / FRA SOLO | FRA | 35.81 | 4 | 6 |
| 6 | Merwan HMILA / MEU SOLO | MEU | 35.57 | 5 | 5 |
| 7 | Adelyse MARTIN / CHO SOLO | CHO | 28.56 | 7 | 7 |
| WD | Clémence MILLE / WQM SOLO | WQM |
Last Update: 25/01/2015 14:12