| FPl. | Name | Club | Points | DI | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalista DUBRULLE / WQM SOLO | WQM | 35.31 | 2 | 2 |
| 2 | Marianna LEBRUN / VIR SOLO | VIR | 34.30 | 1 | 8 |
| 3 | Dana MASSOUD / FON SOLO | FON | 32.37 | 3 | 7 |
| 4 | Blanche DUBOURG / WQM SOLO | WQM | 31.49 | 6 | 1 |
| 5 | Maxime LATOUR / FON SOLO | FON | 30.82 | 4 | 12 |
| 6 | Nassima MODHEB / FON SOLO | FON | 29.94 | 5 | 11 |
| 7 | Chloé ELADARI / VIT SOLO | VIT | 29.14 | 12 | 3 |
| 8 | Elodie BLOIN / VIT SOLO | VIT | 29.08 | 7 | 6 |
| 9 | Soumaya ACHCHAMI / ORL SOLO | ORL | 27.51 | 9 | 15 |
| 10 | Suzie BROSSARD / VIR SOLO | VIR | 27.14 | 11 | 14 |
| 11 | Tiago GOUTX / FRA SOLO | FRA | 26.97 | 13 | 10 |
| 12 | Cléophée SEMERIA / CER SOLO | CER | 26.83 | 14 | 5 |
| 13 | Anna SEIDL-VOULKANOVA / VIT SOLO | VIT | 26.83 | 8 | 16 |
| 14 | Zoé PEREIRA / VIT SOLO | VIT | 25.84 | 10 | 17 |
| 15 | Mariam BRAHAMI / FON SOLO | FRA/FON | 24.34 | 17 | 4 |
| 16 | Nora BRAHAMI / FON SOLO | FON | 23.86 | 15 | 13 |
| 17 | Mattéo LASSALLE / FRA SOLO | FRA | 23.75 | 16 | 9 |
| 18 | Dylan THOMAS / FON SOLO | FON | 20.11 | 18 | 19 |
| 19 | Christelle ABOU JAOUDE / FON SOLO | FON | 18.74 | 20 | 18 |
| 20 | Farah SMAIL-BONNENFANT / FON SOLO | FON | 18.47 | 19 | 20 |
| WD | Maïthiga SUGANTHARAJ / VIT SOLO | VIT |
Last Update: 25/01/2015 14:12