| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anouk DESSAGNE / Baptiste FERRAND | CHL | 33.50 | 1 | 1 |
| 2 | Lorine BERTAU / Lucas CHATAIGNOUX | BOR | 28.77 | 5 | 2 |
| 3 | Bérénice KAUFFMANN / Guérand MOTHE | TSG | 28.04 | 2 | 3 |
| 4 | Jade CHINEA / Noah CHINEA | DIJ | 27.30 | 3 | 5 |
| 5 | Illéana COULON / Julien MATHIEU | BEL | 27.07 | 4 | 4 |
| 6 | Satine CHARPENTIER / Aloïs CHARPENTIER | CHO | 23.35 | 7 | 6 |
| 7 | Luisa NIETO / Erwan PICHARD | DIJ | 23.28 | 6 | 7 |
| 8 | Emma ARIZTEGUI / Eliott MONNERET | BEL | 19.81 | 8 | 8 |
| 9 | Clara JEANROY / Esteban BURNER | BEL | 17.06 | 9 | 9 |
Last Update: 22/03/2015 13:13