| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Anne GODU / ROU SOLO | ROU | 25.95 | 11.70 | 14.25 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Raphaelle ADSUAR / HAV SOLO | HAV | 20.88 | 9.30 | 11.58 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Emma DUCLUSAUD / MEU SOLO | MEU | 20.76 | 9.76 | 11.00 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Paulina ANDRE / BRS SOLO | BRS | 19.57 | 9.16 | 11.41 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Antoine VINCENT / EPI SOLO | EPI | 19.00 | 8.16 | 10.84 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Salome CHARPENTIER / CHO SOLO | CHO | 15.55 | 6.80 | 8.75 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 09/03/2015 13:46