| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livia ROTULO / WQM SOLO | WQM | 27.22 | 11.73 | 15.49 | 3.08 | 2.83 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Angela TAMBURRINO / WQM SOLO | WQM | 24.32 | 10.14 | 14.18 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Charline GEITER / BPC SOLO | BPC | 24.07 | 11.57 | 13.50 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Laura JOINEL DUFOSSET / BPC SOLO | BPC | 22.18 | 10.10 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Gwenaelle AZORIN / TPA SOLO | TPA | 22.08 | 9.83 | 12.25 | 2.42 | 2.17 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Marie HERETICK / REI SOLO | REI | 21.79 | 10.30 | 11.49 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Estelle FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 21.02 | 8.93 | 12.09 | 2.42 | 2.00 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Anastasia GAULTIER / MEU SOLO | MEU | 19.96 | 8.63 | 11.33 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Sibylle MARQUIGNON / ORL SOLO | ORL | 19.63 | 9.13 | 10.50 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Anne Déborah ASSAMAGAN / REI SOLO | REI | 19.08 | 9.16 | 9.92 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Lana RONCE / BRS SOLO | BRS | 18.91 | 7.83 | 11.08 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Emma DE MICHELIS / FRA SOLO | FRA | 18.67 | 9.17 | 9.50 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Emma CAILLON / FRA SOLO | FRA | 17.08 | 8.00 | 9.08 | 1.92 | 1.83 | 1.58 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 09/03/2015 13:46