| FPl. | Name | Club | Points | DK | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline PASCUAL / VIR SOLO | VIR | 53.19 | 1 | 2 |
| 2 | Hocéane BELDA / BPC SOLO | BPC | 51.67 | 3 | 1 |
| 3 | Jade CASTEL / ROU SOLO | ROU | 50.21 | 2 | 3 |
| 4 | Flavie MONOT / BRS SOLO | BRS | 47.89 | 4 | 4 |
| 5 | Evangéline BRACONNIER / REI SOLO | REI | 44.17 | 8 | 5 |
| 6 | Leane GUEDES / TPA SOLO | TPA | 43.82 | 6 | 6 |
| 7 | Emmy REGO / VIR SOLO | VIR | 43.07 | 5 | 9 |
| 8 | Camille BALDAQUIN / HAV SOLO | HAV | 42.85 | 7 | 7 |
| 9 | Olivia LABRO / CER SOLO | CER | 39.43 | 9 | 10 |
| 10 | Valéria MARGIOTTA / ROU SOLO | ROU | 39.29 | 11 | 8 |
| 11 | Jeanne GEORGES / REI SOLO | REI | 37.94 | 10 | 11 |
Last Update: 09/03/2015 13:46