| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille FLEURY / ROU SOLO | ROU | 24.41 | 13.37 | 11.04 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Constance VANHERSECKE / BEL SOLO | BEL | 22.65 | 12.27 | 10.38 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Manon CORNU / EPI SOLO | EPI | 19.49 | 10.03 | 9.46 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Mélusine JACQUIER / CHL SOLO | CHL | 19.35 | 9.67 | 9.68 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Clémence CHRISTY / CHL SOLO | CHL | 18.86 | 9.46 | 9.40 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Jeanne COCHARD / MAV SOLO | MAV | 18.73 | 8.87 | 9.86 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Nadege BELKADI / ROU SOLO | ROU | 18.53 | 8.67 | 9.86 | 3.75 | 3.00 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Fiona QUIBEL / ROU SOLO | ROU | 18.01 | 9.43 | 8.58 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Anne-Sophie BOCQUET / VLP SOLO | VLP | 17.55 | 8.44 | 9.11 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Constance DESCOURS / DIJ SOLO | DIJ | 15.91 | 7.16 | 8.75 | 3.50 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Julie BOISSON / DIJ SOLO | DIJ | 15.24 | 6.90 | 8.34 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Ylona KEBE / REI SOLO | REI | 13.09 | 5.80 | 7.29 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Maud EGLIN / BAP SOLO | BAP | 12.50 | 5.20 | 7.30 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 12/01/2015 11:34