| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïcia DEMOUGEOT / BEL SOLO | BEL | 33.62 | 14.03 | 19.59 | 4.17 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Lou TERREAUX / BEL SOLO | BEL | 30.88 | 11.37 | 19.51 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Hortense STOCK / BEL SOLO | BEL | 29.82 | 10.90 | 18.92 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Evangéline BRACONNIER / REI SOLO | REI | 28.51 | 11.50 | 17.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Marie COTTET GAYDON / MAV SOLO | MAV | 28.01 | 10.77 | 17.24 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Elsa COUTURET / BEL SOLO | BEL | 27.51 | 10.60 | 16.91 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Valerie MARGIOTTA / ROU SOLO | ROU | 27.08 | 9.50 | 17.58 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Manon GIRAUD / ANN SOLO | ANN | 26.95 | 10.70 | 16.25 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Jade CASTEL / ROU SOLO | ROU | 26.41 | 8.90 | 17.51 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Jeanne GEORGES / REI SOLO | REI | 24.91 | 10.00 | 14.91 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Florine GOUGAUD / LGP SOLO | LGP | 23.25 | 8.67 | 14.58 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Héloïse BOYER / LGP SOLO | LGP | 22.44 | 7.27 | 15.17 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Florian ROBERT / TSG SOLO | TSG | 19.96 | 7.70 | 13.26 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 12/01/2015 11:34