| FPl. | Name | Club | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia WAGRET / Mathieu COUYRAS | VLP | 98.70 | 2 | 1 |
| 2 | Mathilde HAROLD / Maël DEMOUGEOT | VLP | 96.68 | 1 | 2 |
| 3 | Salomé ABDEDOU / Dylan ANTUNES | VLP | 85.29 | 4 | 4 |
| 4 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | LGP | 84.74 | 5 | 3 |
| 5 | Stepanka TUMOVA / Grégory BRISSAUD | LSG | 80.63 | 3 | 7 |
| 6 | Lou Alizée CAMPAN / Renan MANCEAUX | REI | 79.27 | 7 | 5 |
| 7 | Marie Amélie MANSARD / Rodolphe SABATINI | LGP | 77.96 | 6 | 6 |
| WD | Adelina GALYAVIEVA / Laurent ABECASSIS | LSG |
Last Update: 12/01/2015 11:34